ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΝΕΑ: Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τετάρτη
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 11,9 | 11,7 |
| Ant1 | 8,9 | 10,7 |
| ΣΚΑΙ | 17,3 | 17,3 |
| Alpha | 13 | 12,3 |
| Star | 10 | 9,4 |
| OPEN | 3,6 | 5,1 |
| ΕΡΤ1 | 3,9 | 5,7 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,3 | 15,7 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 14,2 | 15,8 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 14,7 | 21,6 |
| Alpha | Happy Day | 17 | 14,3 |
| Mega | Mega Καλημέρα | 11 | 11,4 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,8 | 8,9 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,1 | 9,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Πάμε Δανάη! | 10,9 | 9,1 |
| Ant1 | Το Πρωινό | 15,8 | 21,1 |
| ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 7,3 | 10,6 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 16,8 | 14,4 |
| Star | Βreakfast@Star | 4,4 | 4,4 |
| OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 4,9 | 5,4 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 6,9 | 10,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,3 | 12 |
| Mega | Ελένη | 9,1 | 8,6 |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν | 2,3 | 3,4 |
| Alpha | T-Live | 13 | 18,1 |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 18,2 | 17,8 |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 14,2 | 13,7 |
| ΣΚΑΪ | Καλό Μεσημεράκι | 10 | 7,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Live News | 17,9 | 20.3 |
| ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 5,9 | 9,7 |
| Alpha | Deal | 13,1 | 14,7 |
| ΑΝΤ1 | Εκτός υπηρεσίας | 5 | 4,3 |
| Αlpha | Αμφιβολίες | 9,2 | 12,4 |
| STAR | Shopping star | 13,7 | 11,7 |
| STAR | Τρία Μίλια | 8,3 | 8,6 |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 18,2 | 18,2 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 6,6 | 6 |
| ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 8,2 | 13,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 15,1 | 13 |
| Ant1 | ANT1 news | 10,8 | 9,8 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 11,2 | 15,6 |
| Alpha | Alpha Ειδήσεις | 10,6 | 12,4 |
| Star | Ειδήσεις Star | 15,2 | 14,5 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 7,1 | 10 |
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,5 | 4,2 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| MEGA | Είσαι το ταίρι μου | 12,3 | 11,3 |
| MEGA | Μαύρα Μεσάνυχτα | 7,3 | 5,9 |
| OPEN | Κωδικός Κολίμπρι (Ξένη ταινία) | 2,7 | 2,9 |
| Alpha | Το σόι σου | 18,3 | 14 |
| Alpha | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 13,1 | 11,6 |
| Alpha | Ράκος Νο14 και ο πρώτος μπουνάκιας (Ελληνική ταινία) | 9,5 | 7,6 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 13,2 | 16,5 |
| ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 31,1 | 11,3 |
| ΣΚΑΙ | Survivor All Star | 11,4 | 29,8 |
| STAR | Justice League (Ξένη ταινία) | 8,4 | 6,1 |
| ΕΡΤ 1 | Μουσικό κουτί | 2,1 | 5 |






