ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ: Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τετάρτη*
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη:
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 13,7 | 15,5 |
| Αlpha | 14,5 | 14,7 |
| ΣΚΑΙ | 11 | 12,8 |
| Ant1 | 8,6 | 9,4 |
| Star | 9,7 | 8,8 |
| OPEN | 4,2 | 5,3 |
| ΕΡΤ1 | 4,2 | 5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19 | 16,6 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 14,3 | 17,6 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,6 | 20,5 |
| Alpha | Happy Day | 25,1 | 18,3 |
| Mega | Mega Καλημέρα | 6,3 | 7,9 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,4 | 8,3 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,1 | 7,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Πάμε Δανάη | 12,8 | 9,5 |
| Ant1 | Το Πρωινό | 12,6 | 17,5 |
| ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 6,1 | 10 |
| Alpha | Super Kατερίνα | 16,4 | 13,6 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17 | 15,1 |
| OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 7,4 | 6 |
| ΕΡΤ1 | News Room | 5,2 | 13,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 3,9 | 11 |
| Mega | Ελένη | 9,5 | 8,6 |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν | 2,6 | 3,8 |
| Alpha | T-Live | 9,3 | 15,1 |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 12,4 | 13,1 |
| Mega | Live news | 17,2 | 20,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 9,6 | 7,8 |
| Mega | The Chase | 16 | 14,4 |
| Alpha | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 7,1 | 6 |
| ΑΝΤ1 | 5×5 | 9,9 | 12,2 |
| Αlpha | Deal | 13,5 | 14,5 |
| STAR | Shopping star | 13,5 | 14,7 |
| STAR | Cash or trash | 10,1 | 9,5 |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 16,3 | 17,2 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9 | 5,7 |
| ΟPEN | Έρωτας Φυγάς | 12,5 | 18,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 14,5 | 11,9 |
| Ant1 | ANT1 news | 10,6 | 11,4 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9,1 | 10,1 |
| Alpha | Alpha Ειδήσεις | 9,3 | 13,6 |
| Star | Ειδήσεις Star | 10,3 | 12,4 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 6,4 | 10,1 |
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 3,3 | 3,6 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| MEGA | Η γη της ελιάς | 17,4 | 25,9 |
| MEGA | Μαύρο ρόδο | 15,8 | 20,5 |
| Alpha | Ο παράδεισος των κυριών | 17,3 | 22 |
| Alpha | Σασμός | 25,6 | 25,8 |
| Alpha | Αυτή η νύχτα μένει | 15,6 | 14,8 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,1 | 15,7 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική Ταινία | 5,8 | 5,1 |
| ΑΝΤ1 | Ξένη Ταινία | 7,1 | 4,9 |
| ΕΡΤ1 | Μουσικό κουτί | 2,6 | 3,2 |
| OPEN | H δική μας οικογένεια | 2,6 | 3,9 |
| ΣΚΑΙ | Survivor all star | 17,1 | 18,1 |
| STAR | Ξένη Ταινία | 8,8 | 6,1 |






