ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ – Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 10,4 | 12,3 |
| Alpha | 13,2 | 14,2 |
| ΣΚΑΙ | 7,2 | 9,8 |
| Ant1 | 9,1 | 8,7 |
| Star | 8,7 | 7,7 |
| OPEN | 6,2 | 6,8 |
| ΕΡΤ1 | 3,4 | 5,9 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 12,2 | 14,5 |
| Alpha | 9,9 | 11,9 |
| ΣΚΑΙ | 10,3 | 12 |
| Ant1 | 6,5 | 7,2 |
| Star | 8,8 | 8,7 |
| OPEN | 5,5 | 6,2 |
| ΕΡΤ1 | 3,7 | 4,5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 16,7 | 18,4 |
| ΑΝΤ1 | Στούντιο με Θέα | 10,3 | 13,4 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 9,4 | 18 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 8,6 | 10,3 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 6 | 5,8 | 7,6 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Ολα για τη ζωή μας | 10,2 | 11,1 |
| Μega | Χαμογέλα και πάλι | 14,6 | 12,9 |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 6,4 | 12,7 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,3 | 20,6 |
| ANT1 | Ι Love Σου Κου | 9,8 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | Δύο στις 10 | 2,1 | 2,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 11,5 | 13,8 |
| ΣΚΑΙ | Dr House | 6,2 | 7,8 |
| ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 15,6 | 17,1 |
| ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 4,7 | 4,3 |
| OPEN | Next Please | 6,9 | 7,5 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 5,4 | 3,5 |
| ΕΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 5 | 6,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ALPHA | Kitchen Lab | 16,8 | 19,6 |
| MEGA | The chase | 10,7 | 14,2 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 14 | 12,1 |
| ΣΚΑΪ | Γειτονιές στο πιάτο | 5,8 | 7 |
| ANT1 | O τροχός της τύχης | 14 | 17,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 13,2 | 14,1 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 11,7 | 11,7 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 6,2 | 9,5 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,4 | 13,4 |
| OPEN | Open News | 9,2 | 9,4 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,4 | 4,6 |
| Star | Star News | 9 | 11 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | Σάββατο με φίλους | 7,7 | 11,6 |
| OPEN | Ελληνική ταινία – Η Τύχη Μου Τρελάθηκε | 8 | 7,7 |
| OPEN | Ξένη Ταινία – Ο Τελευταίος Κυνηγός Μαγισσών (The Last Witch Hunter) | 6,2 | 5,4 |
| ΕΡΤ1 | Νύχτα στάσου | 4,4 | 6,2 |
| ΜΕGA | Οι απαράδεκτοι | 11,9 | 11,9 |
| MEGA | Σπίτι με το MEGA | 7,8 | 10,8 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; | 15,4 | 18,5 |
| ANT1 | Βινύλιο | 13 | 10,1 |
| ΑΝΤ1 | Formula 1 | 7,4 | 6,4 |
| ALPHA | Just the two of us | 13,5 | 14,1 |
| STAR | Ξένη ταινία – Ο Kος Πίμποντι & Ο Σέρμαν (Mr. Peabody & Sherman) | 11,9 | 9 |
| STAR | Ξένη ταινία – Rampage: Το Απόλυτο Χάος (Rampage) | 7,7 | 6,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 12,1 | 13,4 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 13,7 | 18,3 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 7,7 | 9,5 |
| ΑΝΤ1 | Στούντιο με θέα | 11,6 | 12,3 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 6 | 4,2 | 6,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 7,7 | 12,7 |
| ΑΝΤ1 | Ι Love Σου Κου | 8 | 7,3 |
| Mega | Ολα για την ζωή μας | 9,8 | 9,5 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι | 14,7 | 10,5 |
| Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,3 | 19,4 |
| OPEN | Επί τόπου | 4,3 | 7,2 |
| ΕΡΤ1 | Δύο στις 10 | 2,6 | 2,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 6,6 | 11,1 |
| ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 3,1 | 5,1 |
| Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 14 | 17,8 |
| ΣΚΑΙ | Dr House | 5,5 | 7,5 |
| STAR | Traction | 9,1 | 7,6 |
| ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 3 | 4 |
| ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 3,8 | 5,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΙ | Happy traveller | 7,9 | 7,5 |
| Mega | Ελληνική ταινία – Της Ζήλειας Τα Καμώματα | 4,7 | 8,9 |
| OPEN | Next Please | 5,4 | 7,3 |
| ΕΡΤ1 | Μαμάδες | 2,7 | 3,6 |
| ALPHA | Kitchen Lab | 10,8 | 17 |
| ΑΝΤ1 | Ακρως Οικογενειακόν | 5,6 | 4,7 |
| STAR | Ελληνική ταινία -Κορίτσια Για Φίλημα | 8,2 | 9,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 16,8 | 16,1 |
| Ant1 | ANT1 news | 6,7 | 7,9 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 5,4 | 9,1 |
| Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 12,5 | 13,8 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 8,2 | 9 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,3 | 4,2 |
| Star | Ειδήσεις Star | 10,2 | 12,1 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Famagusta | 19,2 | 26,6 |
| Mega | Το Ναυάγιο | 13,9 | 20,7 |
| ANT1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομυριούχος | 13,2 | 17,5 |
| ΑΝΤ1 | Ψυχοκόρες | 5,7 | 5,6 |
| Alpha | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 10,9 | 11 |
| Alpha | Ο Σκαραβαίος | 6,8 | 7,6 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 15,7 | 18,3 |
| Star | Στα σύνορα | 8,7 | 7,2 |
| Star | Ελληνική ταινία – Τζένη – Τζένη | 11,3 | 9,9 |
| OPEN | Ελληνική ταινία – Ο Κύριος Πτέραρχος | 8 | 7,8 |
| OPEN | Ξένη ταινία – Sex And The City 2 | 5,1 | 3,8 |
| ΕΡΤ1 | Μουσικό κουτί | 2,8 | 2,9 |
| EΡΤ1 | Αθλητική Κυριακή | 7,8 | 8,7 |






