ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ: Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Δευτέρα*
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα:
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 13,9 | 15 |
| Αlpha | 12,8 | 13,6 |
| ΣΚΑΙ | 13,1 | 13,5 |
| Ant1 | 13,2 | 13,2 |
| Star | 11,1 | 9,9 |
| OPEN | 4,1 | 5,4 |
| ΕΡΤ1 | 3,3 | 4,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,1 | 17,9 |
| Mega | Κοινωνία ώρα MEGA | 13,3 | 16,7 |
| Mega | Mega Καλημέρα | 11,9 | 11,9 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8 | 10,4 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,3 | 7,6 |
| ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 21,3 | 19,7 |
| ALPHA | Happy day | 18,5 | 15,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,7 | 9,8 |
| Mega | Πάμε Δανάη | 11 | 7,8 |
| OPEN | Ποιός είναι πρωϊνιάτικα | 3,9 | 4,5 |
| ΕΡΤ1 | Ενημέρωση | 4,9 | 8.2 |
| ANT1 | To πρωϊνό | 18,8 | 23,9 |
| ΣΚΑΪ | Πρωϊνό μας | 10,3 | 11,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΜEGA | Eλένη | 11,2 | 8,9 |
| ΑΝΤ1 | Τώρα για το μέλλον | 7,3 | 12,8 |
| ΑLPHA | Super Κατερίνα | 13,3 | 13,4 |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 2,6 | 3,9 |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,1 | 15,8 |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 14,1 | 14,2 |
| Open | Μέρα Μεσημέρι με την Μάριον | 2,6 | 2,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | My style rocks | 8,6 | 6,4 |
| ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 10,6 | 11,2 |
| Αlpha | Deal | 14,7 | 16,5 |
| STAR | Shopping star | 9,9 | 14,6 |
| STAR | Cash or trash | 7,8 | 7 |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 17 | 15,5 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 4,4 | 5,3 |
| ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 10,6 | 17 |
| ΣΚΑΙ | Αδίστακτη ερωμένη | 3,5 | 5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 14,9 | 13,6 |
| Ant1 | ANT1 news | 8,3 | 9,5 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,3 | 10,3 |
| Alpha | Alpha Ειδήσεις | 10,3 | 16 |
| Star | Ειδήσεις Star | 11,5 | 12,2 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 6,8 | 10,5 |
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 1,8 | 2,7 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| MEGA | Γη της ελιάς | 16,4 | 23,1 |
| MEGA | Μαύρο ρόδο | 14,3 | 17,8 |
| Alpha | Ο παράδεισος των κυριών | 17,1 | 22,3 |
| Alpha | Σασμός | 19,6 | 23,7 |
| Alpha | Ο φύλακας (Ξένη ταινία) | 7,4 | 6,5 |
| ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 20,5 | 17,1 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός Παπαδόπουλος | 9,1 | 7,7 |
| ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 13,7 | 14,7 |
| ΕΡΤ1 | Κάνε ότι κοιμάσαι | 3,8 | 3,4 |
| OPEN | Κύματα αγάπης (Ξένη ταινία) | 3 | 2,8 |
| ΣΚΑΙ | Survivor all star | 21,4 | 21,2 |
| STAR | Master chef | 12,2 | 9 |
| ΑΝΤ1 | The 2night show | 13,1 | 13,3 |






