ΟΑΕΔ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ειδήσεις: Σε εξέλιξη είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε όλους τους Δήμους όλης της χώρας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω ολοκληρώνεται την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.
Όσοι κατοικούν σε Δήμους με υψηλή ανεργία πριμοδοτούνται και με το κριτήριο της εντοπιότητας.
[irp posts=”105362″ name=”ΟΑΕΔ – Νέες θέσεις εργασίας σε 274 δήμους: Ερχεται η προκήρυξη”]
Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει διττά, αφενός, στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου, στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων τουΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017) έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 164 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1.130 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 74 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 276 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 126 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 121 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 179 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 88 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 110 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 113 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 87 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 114 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 336 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 144 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 178 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 183 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 101 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 115 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 124 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 113 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 146 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 102 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 90 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 156 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 122 |
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 144 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 215 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 99 |
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 237 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 103 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 104 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 490 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 259 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 95 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 90 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 77 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 159 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 444 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 266 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 197 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 316 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 81 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 418 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 286 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 83 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 251 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 191 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 671 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 241 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 88 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 60 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 77 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 78 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 53 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ | 55 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 62 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 53 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 93 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 53 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 194 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 177 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 85 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 61 |
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 120 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 167 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 109 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 455 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 139 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 105 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 424 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 94 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 341 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 61 |
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 157 |
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 245 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 99 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 87 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 291 |
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 61 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 64 |
