Ποιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις έως 250 ευρώ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΑ Α21 – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες.
Ειδήσεις: Αυξήσεις συντάξεων που ανάλογα με το μισθό φτάνουν μέχρι και τα 224 ευρώ το μήνα θα έχουν οι ασφαλισμένοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στα 40 έτη εργασίας για να πάρουν σύνταξη.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
Αυξήσεις που μεσοσταθμικά φτάνουν στα 100 ευρώ το μήνα παίρνουν και όσοι αποχωρήσουν με 35 ως 37 έτη, ενώ με 38 και 39 έτη οι αυξήσεις φτάνουν στα 206 ευρώ.
Όπως σημειώνει η σελίδα eleftherostypos.gr, σύγκριση γίνεται ανάμεσα στις συντάξεις που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) και σε αυτές που θα έπαιρναν αν εφαρμοζόταν τα ποσοστά του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Τα ποσοστά του νόμου 4670 δίνουν αυξήσεις από τα 30,1 έτη ως και τα 44,9 έτη με το μέγιστο κέρδος στα 40 έτη.
Μένοντας όμως και μετά τα 40 έτη ασφάλισης, τα κέρδη στη σύνταξη περιορίζονται γιατί ο στόχος του νόμου 4670 ήταν να πριμοδοτηθούν οι ασφαλισμένοι με καλύτερη σύνταξη μένοντας ως τα 40 έτη, μια που ο μέσος χρόνος ασφάλισης στη συνταξιοδότηση είναι σήμερα κοντά στα 32 έτη.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο Δημόσιο που βγαίνει με 40 έτη και έχει συντάξιμες αποδοχές 1.841 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.305 ευρώ με το νόμο 4670, ενώ με το νόμο 4387 θα έπαιρνε 1.172 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή αύξηση 133 ευρώ. Με τις ίδιες αποδοχές αλλά με 44 έτη ασφάλισης, η σύνταξη του νόμου 4670 είναι 1.342 ευρώ, έναντι 1.319 ευρώ που θα έπαιρνε ο ασφαλισμένος με το νόμο 4387. Η αύξηση δηλαδή είναι μόλις 22 ευρώ!
Τα κέρδη μετά την 40ετία περιορίζονται γιατί το κάθε έτος πριμοδοτείται με προσαύξηση 0,5%, όταν από τα 36 ως τα 40 έτη για παράδειγμα η προσαύξηση είναι 2,55%.
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους στο Δημόσιο με 36,6 ως 44 έτη ασφάλισης
Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών 2002-2021 | Σύνταξη με 36,6 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 38 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 44 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | |
1.380 | 951 | 885 | 66 | 969 | 897 | 71 | 1.004 | 922 | 82 | 1.074 | 975 | 99 | 1.102 | 1.085 | 17 |
1.498 | 1.000 | 928 | 72 | 1.019 | 941 | 77 | 1.057 | 968 | 89 | 1.133 | 1.025 | 108 | 1.163 | 1.145 | 18 |
1.605 | 1.043 | 967 | 77 | 1.064 | 981 | 83 | 1.105 | 1.010 | 95 | 1.187 | 1.071 | 116 | 1.219 | 1.199 | 19 |
1.723 | 1.092 | 1.009 | 83 | 1.114 | 1.025 | 89 | 1.158 | 1.056 | 102 | 1.246 | 1.121 | 124 | 1.280 | 1.259 | 21 |
1.841 | 1.140 | 1.052 | 88 | 1.164 | 1.069 | 95 | 1.211 | 1.102 | 109 | 1.305 | 1.172 | 133 | 1.342 | 1.319 | 22 |
1.959 | 1.189 | 1.095 | 94 | 1.214 | 1.113 | 101 | 1.264 | 1.148 | 116 | 1.364 | 1.222 | 141 | 1.403 | 1.379 | 24 |
2.397 | 1.369 | 1.254 | 115 | 1.399 | 1.276 | 124 | 1.460 | 1.319 | 142 | 1.583 | 1.410 | 173 | 1.631 | 1.602 | 29 |
2.835 | 1.549 | 1.413 | 136 | 1.585 | 1.439 | 146 | 1.657 | 1.490 | 168 | 1.802 | 1.597 | 204 | 1.858 | 1.824 | 34 |
- Ποσά σύνταξης μικτά.
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους ΙΚΑ και Ειδικών Ταμείων με 35,6 ως 42 έτη ασφάλισης.
Μέσος όρος μηνιαίων μισθών 2002-2021 | Σύνταξη με 35,6 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 38,3 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 42 έτη ασφάλισης | ||||||||
Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | |
908 | 734 | 698 | 36 | 798 | 742 | 55 | 838 | 773 | 65 | 847 | 809 | 38 |
1.026 | 780 | 739 | 41 | 851 | 789 | 63 | 897 | 823 | 74 | 907 | 864 | 43 |
1.144 | 825 | 780 | 45 | 905 | 835 | 70 | 956 | 874 | 82 | 968 | 919 | 48 |
1.262 | 871 | 821 | 50 | 959 | 882 | 77 | 1.015 | 924 | 91 | 1.028 | 975 | 53 |
1.380 | 916 | 862 | 55 | 1.013 | 928 | 84 | 1.074 | 975 | 99 | 1.088 | 1.030 | 58 |
1.605 | 1.003 | 939 | 63 | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.187 | 1.071 | 116 | 1.203 | 1.135 | 68 |
2.397 | 1.308 | 1.214 | 95 | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.583 | 1.410 | 173 | 1.607 | 1.506 | 101 |
3.100 | 1.579 | 1.457 | 122 | 1.796 | 1.607 | 189 | 1.934 | 1.711 | 224 | 1.965 | 1.835 | 131 |
- Ποσά σύνταξης μικτά.
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ με 38,3 ως 43 έτη ασφάλισης
Μέσος όρος μηνιαίων εισφορών 2002-2021 (*) | Σύνταξη με 38,3 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 39 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 43 έτη ασφάλισης | ||||||||
Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | Τι θα πάρουν με νόμο 4670/2020 | Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387/2016 | Αύξηση που κερδίζουν | |
252 (1.260) | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1.015 | 924 | 91 | 1.033 | 999 | 34 |
300 (1.500) | 1.066 | 975 | 91 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 | 1.157 | 1.116 | 41 |
321 (1.605) | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 | 1.211 | 1.167 | 43 |
345 (1.725) | 1.169 | 1.064 | 105 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.246 | 1.121 | 124 | 1.273 | 1.226 | 47 |
368 (1.840) | 1.223 | 1.110 | 112 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 | 1.332 | 1.282 | 50 |
392 (1.960) | 1.276 | 1.157 | 119 | 1.314 | 1.183 | 130 | 1.364 | 1.222 | 141 | 1.394 | 1.340 | 53 |
479 (2.395) | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 | 1.618 | 1.553 | 65 |
620 (3.100) | 1.796 | 1.607 | 189 | 1.855 | 1.649 | 206 | 1.934 | 1.711 | 224 | 1.981 | 1.897 | 84 |
- Σε παρένθεση οι μισθοί στους οποίους αντιστοιχούν οι εισφορές
- Ποσά σύνταξης μικτά
Ποιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις έως 250 ευρώ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΑ Α21 – Kλειστή προσωρινά η πλατφόρμα.
Τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις 08.00 έκλεισε προσωρινά για τους πολίτες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τέταρτης δόσης του επιδόματος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.opeka.gr), η εκκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει, σύμφωνα με την εκκαθαριστική φορολογική δήλωση 2021.
Σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 είναι μικρότερο από εκείνο του 2019, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.
Αν, όμως, το εισόδημα του 2020 είναι υψηλότερο εκείνου του 2019, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση απορρίπτεται, λόγω μεγάλης αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος. Έτσι, το ήδη καταβληθέν ποσό από τον ΟΠΕΚΑ θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι για την ακριβή ημερομηνία και ώρα επαναλειτουργίας της πλατφόρμας Α21 και την υποβολή νέων αιτήσεων θα υπάρξει σύντομα σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα παιδιού, τις κατηγορίες που ανήκουν οι πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
Πώς θα πάρω το Α21 επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ – ΟΑΕΔ προγράμματα 2021
Έρχονται έντοκα αναδρομικά στις συντάξεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, Δημοσίου – ΕΦΚΑ εισφορές
Κοινωφελής εργασία 2021 – Προσλήψεις στους δήμους Αιτήσεις online – ΟΑΕΔ επιδόματα